- Home
- /
- Abbruchgeräte
- /
- Hydraulikhämmer
- /
- Hammer R45P
Hyraulikhammer Rammer R45P
Für Trägergeräte 32…53 t, mit einem Dienstgewicht von 2.950 kg.
Artikelnummer: –
Kategorie: Hydraulikhämmer
Vorteile für Euch
technische Daten
| Min. Arbeitsgewicht, Flanschmontage *1 | 2950 kg | 6500 lb |
| Transportgewicht | 2315 kg | 5100 lb |
| Schlagzahl pro Minute | 360 – 630 bpm | |
| Betriebsdruck (am Gerät gemessen) | 160 – 180 bar | 2320 – 2610 psi |
| Ölmenge | 200 – 250 l/min | 52,8 – 66,0 gal/min |
| Druckbegrenzung *2 | 210 bar | 3045 psi |
| Empfohlene Druckbegrenzung | 230 bar | 3335 psi |
| Max. Gegendruck | 10 bar | 145 psi |
| Eingangsleistung | 75 kW | 101 hp |
| Durchmesser des Meißels | 165 mm | 6,50 in |
| Anschluß der Vorlaufleitung | SAE 6000 psi 1 1/4 | |
| Anschluß der Rücklaufleitung | SAE 6000 psi 1 1/4 | |
| Min. Innendurchmesser der Vorlaufleitung | 26 mm | 1,02 in |
| Min. Innendurchmesser der Rücklaufleitung | 32 mm | 1,26 in |
| Optimale Öltemperatur | 40 – 60 °C | 104 – 140 °F |
| Zulässiger Temperaturbereich des Öles | -20 – 80 °C | -4 – 176 °F |
| Optimale Viskosität des Öles bei Betriebstemperatur | 30 – 60 cSt | |
| Zulässiger Viskositätsbereich | 20 – 1000 cSt | |
| Zulässiges Gewicht des Trägergerätes *3 | 32 – 53 t | 70500 – 116800 lb |
| *1 Inklusive Standardanbauplatte und Standardmeißel *2 Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar. *3 Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten. |
||
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. (Mittwoch, 2. September 2020)
Schicken sie uns einfach ihre Anfrage:
Welche Aufnahme? Mit Schläuchen? Ersatzmeißel? Einfach eintippen und wir kümmern uns um sie!
Ihr Ansprechpartner
