- Home
- /
- Abbruchgeräte
- /
- Hydraulikhämmer
- /
- Hammer R12P
Hyraulikhammer Rammer R12P
Für Trägergeräte 9,0…14 t, mit einem Dienstgewicht von 830 kg.
Artikelnummer: –
Kategorie: Hydraulikhämmer
Vorteile für Euch
technische Daten
| Min. Arbeitsgewicht, Flanschmontage *1 | 830 kg | 1830 lb |
| Transportgewicht | 682 kg | 1500 lb |
| Schlagzahl pro Minute | 381 – 750 bpm | |
| Betriebsdruck (am Gerät gemessen) | 100 – 160 bar | 1450 – 2320 psi |
| Ölmenge | 60 – 100 l/min | 15,9 – 26,4 gal/min |
| Druckbegrenzung *2 | 200 bar | 2900 psi |
| Empfohlene Druckbegrenzung | 220 bar | 3190 psi |
| Max. Gegendruck | 15 bar | 220 psi |
| Eingangsleistung | 27 kW | 36 hp |
| Durchmesser des Meißels | 90 mm | 3,54 in |
| Anschluß der Vorlaufleitung | BSPP internal 1″ | |
| Anschluß der Rücklaufleitung | BSPP internal 1″ | |
| Min. Innendurchmesser der Vorlaufleitung | 25 mm | 0,98 in |
| Min. Innendurchmesser der Rücklaufleitung | 25 mm | 0,98 in |
| Optimale Öltemperatur | 40 – 60 °C | 104 – 140 °F |
| Zulässiger Temperaturbereich des Öles | -20 – 80 °C | -4 – 176 °F |
| Optimale Viskosität des Öles bei Betriebstemperatur | 30 – 60 cSt | |
| Zulässiger Viskositätsbereich | 20 – 1000 cSt | |
| Zulässiges Gewicht des Trägergerätes *3 | 9 – 14 t | 19800 – 30865 lb |
| Gemessener Schallleistungspegel LWA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie (2000/14/EG) | 121 dB(A) | |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie (2000/14/EG) | 125 dB(A) | |
| *1 Inklusive Standardanbauplatte und Standardmeißel *2 Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar. *3 Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten. |
||
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. (Mittwoch, 2. September 2020)
Schicken sie uns einfach ihre Anfrage:
Welche Aufnahme? Mit Schläuchen? Ersatzmeißel? Einfach eintippen und wir kümmern uns um sie!
Ihr Ansprechpartner
